📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 94 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300256 星星科技 电子设备 28.68 35.00 24.50 24.45 回避 30 ▲2 观察
002641 公元股份 建材 28.67 35.00 24.48 24.43 回避 40 ▲18 观察
600167 联美控股 电力 28.67 20.00 12.09 50.41 分歧 57 ▼8 观察
002496 辉丰股份 化石能源 28.66 35.00 24.47 24.41 分歧 50 ▼15 观察
002367 康力电梯 机械设备 28.65 35.00 24.45 24.39 分歧 45 ▲11 观察
002880 卫光生物 医药生物 28.65 20.00 12.07 50.39 分歧 51 ▲39 观察
002088 鲁阳节能 装修建材 28.64 35.00 24.43 24.38 回避 8 ▼17 观察
002540 亚太科技 有色金属 28.64 20.00 12.05 50.37 共振 64 ▲22 观察
001896 豫能控股 28.63 35.00 24.41 24.36 回避 39 ▼7 观察
000919 金陵药业 医药生物 28.62 35.00 24.39 24.34 回避 41 ▼1 观察
300290 ST荣科 28.58 45.00 37.71 3.28 回避 44 ▼1 观察
601500 通用股份 基础化工 28.53 10.00 79.40 13.36 回避 37 ▲24 观察
601992 金隅集团 建材 28.53 10.00 79.42 13.37 回避 37 ▲4 观察
002101 广东鸿图 交运设备 28.52 30.00 19.95 32.95 分歧 47 ▲24 观察
688187 时代电气 交运设备 28.51 10.00 7.33 64.78 分歧 56 ▲31 观察
600309 万华化学 基础化工 28.49 10.00 7.29 64.75 共振 68 ▲49 观察
600958 东方证券 金融 28.49 10.00 7.31 64.76 共振 63 ▼2 观察
920566 梓橦宫 28.49 10.00 69.28 20.49 回避 18 ▼9 观察
920263 中航泰达 28.48 10.00 69.26 20.47 回避 8 ▼9 观察
300767 震安科技 基础化工 28.47 10.00 79.39 13.21 回避 34 ▼24 观察
920027 交大铁发 28.47 10.00 69.24 20.45 回避 11 ▼9 观察
600357 承德钒钛 钢铁 28.46 10.00 69.22 20.44 分歧 49 ▼9 观察
002478 常宝股份 钢铁 28.42 10.00 79.37 13.07 回避 38 ▼24 观察
002320 海峡股份 交通运输 28.41 10.00 79.35 13.05 回避 39 ▼26 观察
603216 梦天家居 轻工制造 28.41 25.00 16.03 41.16 分歧 48 ▲10 观察
603050 科林电气 电气设备 28.40 25.00 16.01 41.14 分歧 51 ▲19 观察
600686 金龙汽车 28.39 25.00 16.00 41.12 分歧 56 ▼8 观察
002171 楚江新材 有色金属 28.38 10.00 79.33 13.00 回避 36 ▼8 观察
301004 嘉益股份 机械设备 28.38 25.00 15.98 41.10 回避 40 ▼25 观察
000959 首钢股份 钢铁 28.35 10.00 79.32 12.91 分歧 49 ▲23 观察
000825 太钢不锈 28.33 10.00 79.30 12.87 回避 43 ▼3 观察
000718 苏宁环球 28.31 10.00 79.28 12.84 分歧 46 ▼6 观察
920023 *ST田野 28.23 25.00 71.88 0.73 回避 2 ▼12 观察
688366 昊海生科 医药生物 28.17 10.00 7.26 63.86 分歧 57 ▲41 观察
688232 新点软件 信息技术 28.15 10.00 7.24 63.84 分歧 50 ▲45 观察
603565 中谷物流 交通运输 28.14 10.00 7.22 63.82 共振 71 ▲26 观察
601669 中国电建 建筑 28.13 10.00 7.20 63.80 共振 74 ▲32 观察
300867 圣元环保 公用事业 28.12 10.00 7.19 63.78 分歧 57 ▲38 观察
688031 星环科技 软件开发 28.12 45.00 37.09 2.43 回避 30 ▲23 观察
002236 大华股份 信息技术 28.11 10.00 7.17 63.77 共振 70 ▲64 观察
600212 绿能慧充 电气设备 28.11 45.00 37.07 2.41 回避 42 ▲18 观察
002152 广电运通 信息技术 28.10 10.00 7.15 63.75 分歧 58 ▲27 观察
300252 金信诺 信息技术 28.10 45.00 37.05 2.39 回避 42 ▼2 观察
605100 华丰股份 机械设备 28.02 10.00 7.13 63.53 共振 62 ▲26 观察
002294 信立泰 医药生物 28.01 10.00 7.11 63.52 共振 68 ▲24 观察
000166 申万宏源 金融 28.00 10.00 7.10 63.50 共振 70 ▲32 观察
920873 中设咨询 28.00 30.00 19.94 31.46 回避 21 ▼4 观察
300205 *ST天喻 27.99 25.00 71.75 0.16 回避 44 ▲17 观察
300452 山河药辅 医药生物 27.98 30.00 19.92 31.44 分歧 47 ▲32 观察
002883 *ST中设 27.97 10.00 7.08 63.43 分歧 53 ▲20 观察
上一页 91 92 93 94 95 96 97 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分